반응형
민간기상업체 153웨더는 2023년 벚꽃 개화시기를 평년보다 2~4일 빠를 것으로 예상했습니다.
2023년 벚꽃 개화 시기
제주 : 3월 22일
남부 지방 : 3월 25일 ~ 31일
중부 지방 : 4월 1일 ~ 10일
경기 북부 및 강원 북부 지방 : 4월 10일 이후
서울 : 4월 5일
주요 벚꽃 명소 만개 예상일
진해 여좌천 : 3월 26일
하동 쌍계사 십리벚꽃길 : 3월 27일
경주 보문관광단지 : 3월 31일
여의도 윤중로 : 4월 6일
2023년 봄꽃 개화 시기
2023.02.25 - [분류 전체보기] - 봄꽃 개나리 진달래 개화시기
반응형
'생활정보꿀팁' 카테고리의 다른 글
알뜰교통카드 할인혜택 정리 카드추천 신한카드/하나카드/우리카드 (0) | 2023.03.04 |
---|---|
텐트밖은유럽 스페인편 재방송 다시보기 방송시간 텐트밖은유럽2 출연진 (0) | 2023.03.03 |
황영웅 하차 불타는 트롯맨 하차 이유 인스타그램 전문 (0) | 2023.03.03 |
벚꽃 캠핑장 추천 경기도 벚꽃 캠핑 강원도 벚꽃 캠핑 (0) | 2023.02.27 |
일본 여행 유심칩 포켓와이파이 eSIM 장단점 비교 (0) | 2023.02.27 |
더글로리 파트2 공개일 공식예고편 메인포스터 (0) | 2023.02.26 |
봄꽃 개나리 진달래 개화시기 (0) | 2023.02.25 |
tvN 서진이네 촬영지 멕시코 바칼라르 바깔라르 (0) | 2023.02.23 |
댓글